Exkluzivní domy s cenou od 14mil. Kč
Domy mají obytnou plochu v rozmezí 118 – 168 m² s dispozicí 4+kk. Větší domy mají dvě samostatné koupelny. Soukromé zahrady mají výměry v rozmezí 160 – 500 m2.
VYBERTE SI DŮM PODLE VLASTNÍCH PŘEDSTAV
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DŮM | STAV | KARTA DOMU | CENA vč. DPH | Dům new |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 09/07/2024 09:04 AM | 1A | Prodáno | |||
2 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 16/07/2024 01:17 PM | 1B | Prodáno | 19.145.000,00 | ||
3 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 17/07/2024 12:18 PM | 1C | Prodáno | 19.030.000,00 | ||
4 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 05/09/2024 09:01 AM | 2A | K dispozici | 20.630.000,00 | ||
5 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:07 PM | 2B | K dispozici | 19.120.000,00 | ||
6 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 12/07/2024 10:33 AM | 2C | Prodáno | |||
7 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 03/09/2024 09:38 AM | 3A | Prodáno | |||
8 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:16 PM | 3B | K dispozici | 19.130.000,00 | ||
9 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 03/07/2024 10:31 AM | 3C | Prodáno | |||
10 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:20 PM | 4A | K dispozici | 15.815.000,00 | ||
11 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:21 PM | 4B | K dispozici | 14.515.000,00 | ||
12 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:21 PM | 4C | K dispozici | 14.940.000,00 | ||
13 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:22 PM | 5A | K dispozici | 15.510.000,00 | ||
14 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 14/07/2024 11:56 AM | 5B | K dispozici | 14.490.000,00 | ||
15 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 17/07/2024 12:19 PM | 5C | Prodáno | 15.450.000,00 | ||
16 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:24 PM | 6A | K dispozici | 20.540.000,00 | ||
17 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:25 PM | 6B | K dispozici | 19.180.000,00 | ||
18 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:25 PM | 6C | K dispozici | 19.380.000,00 | ||
19 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:26 PM | 7A | K dispozici | 20.430.000,00 | ||
20 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:27 PM | 7B | K dispozici | 19.280.000,00 | ||
21 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | beskydskab | 27/08/2024 09:42 AM | 7C | Rezervace | 19.430.000,00 | ||
22 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:28 PM | 8A | K dispozici | 15.250.000,00 | ||
23 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:28 PM | 8B | K dispozici | 14.535.000,00 | ||
24 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:29 PM | 8C | K dispozici | 15.125.000,00 | ||
25 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:29 PM | 9A | K dispozici | 14.940.000,00 | ||
26 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:29 PM | 9B | K dispozici | 14.390.000,00 | ||
27 | Marek | 22/06/2024 10:59 AM | Marek | 22/06/2024 12:30 PM | 9C | K dispozici | 14.720.000,00 | ||
STAV |
ING. PETRA ZACHVEJA
Ráda Vám pomohu s Vaším výběrem. Neváhejte mě kontaktovat.
E-mail: info@beskydskabrana.cz
Tel.: +420 737 606 171
developer:
S-O-D Holding s.r.o.
Podlesní 1827
735 41 Petřvald u Karviné
IČO 268 30 272
investor:
Beskydská brána s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČO 170 99 498
Uveřejněné vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a dalších materiálech jsou pouze ilustrační. Mohou se měnit, jsou nezávazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy.
Podmínky používání webu | Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024 S-O-D Holding s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Abychom vám poskytli ty nejlepší zážitky, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení technologie, jako jsou soubory cookie. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.